Shareholder information as at 30 June 2026
| Shareholder | No. of shares | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 1. | Interactive Investor | 27,358,870 | 10.57% |
| 2. | Africa Asia Capital | 26,750,000 | 10.34% |
| 3. | Hargreaves Lansdown Asset Management | 26,428,233 | 10.21% |
| 4. | Hosking Partners | 17,056,185 | 6.59% |
| 5. | AJ Bell Securities | 11,615,032 | 4.49% |
| TOTAL | 55,099,450 | 21.29% | |
01 December 2025
01 December 2025
01 December 2025